光纜招標(biāo)型號:OPGW-11-70-2
光纜型號規(guī)格:OPGW-24B1-68 [44.0;39.3]
企標(biāo)型號:OPGW - 1C 1/24B1 (0/68 -39.3 )
OPGW光纜參數(shù):
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑 | 3.80 | mm | |
第1層 | 40%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.80 | mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向?yàn)椤坝摇毕颍╖-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 11.40 | mm | ||||||
光纜重量: | 340 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 68 | mm2 | ||||||
AS面積 | 68.05 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 44.0 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 109.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 15.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4 | N/mm2 | ||||||
每日應(yīng)力(EDS) (16%~25% RTS) | 103.36~161.5 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 452.2 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 0.642 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 12.5 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 39.3 | kA2s | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 228 | mm | |||||
運(yùn)行: | 171 | mm | ||||||
拉重比 | 13.2 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.thecloudimages.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司